제품 상세 정보:
|
전시실 위치: | 아무 것도 | 보증: | 1년 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 농장, 에너지 & 마이닝, 건설 작업 |
무게: | 2400 | 적당한 굴삭기(톤): | 5-10톤, 11-19톤, 20-29톤, 30-40톤 |
배트 용량: | 0.46m3 0.57m3 1m3 1.2m3 | 버겟트 형: | 분급기 버킷 |
기계 시험 보고: | 제공 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
판매 유형: | 뜨거운 제품 | 제품 이름: | 발굴기 스크리닝 버킷 |
드럼 직경: | 800-1400mm | 버킷 오프닝: | 920-15070mm |
극대화된 그래핑 용량: | 0.52CBM | 높이: | 1335-2290mm |
버킷 총 길이: | 1557-2557mm | 색상: | 고객 요청 |
OEM: | 받아들여질 수 있습니다. | 회전: | 360 급 |
적용: | 회전 모래 자갈 트롬멜 스크린 버킷 | ||
강조하다: | 1.2 M3 발굴기 시트 버킷,수압 발굴기 시트 버킷 |
모델
|
단위
|
TJS40
|
TJS60
|
TJS200
|
TJS220
|
부하 부피 (드럼)
|
m3
|
0.46
|
0.57
|
1
|
1.2
|
드럼 지름
|
mm
|
800
|
1000
|
1200
|
1400
|
배트 열기
|
mm
|
920
|
1120
|
1400
|
1570
|
높이 (안자)
|
mm
|
1335
|
1730
|
2165
|
2290
|
통의 총 길이
|
mm
|
1557
|
1764
|
2336
|
2557
|
무게
|
1kg
|
618
|
1050
|
1835
|
2400
|
화면 Mesh 크기
|
mm
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
회전 속도 (max)
|
rpm/min
|
60
|
60
|
60
|
60
|
적합 한 발굴기
|
톤
|
5~10
|
11~19
|
20~29
|
30~40
|