전시실 위치: | 아무 것도 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
---|---|---|---|
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 뜨거운 제품 |
보증: | 1년 | 조건: | 새로운 |
적용 가능한 산업: | 농장, 건설업, 기타 | 무게: | 150 |
적당한 굴삭기(톤): | 3-3.5TON | 맥스 턱 개구: | 1.5Meter |
핵심 부품: | 베어링, 모터, 로터 | 제품 이름: | 로그 그래플 |
토크: | 250개 바 | 잡기 턱 열기: | 1.6Meter |
적용: | 나무 | 최대 회전 압력: | 250바 |
최대 작업 압력 꽉 잡기: | 300개 바 | 용량: | 193cm3 |
무게 (순환기): | 10kg | 연결: | G1/4 " |
맥스 오일 흐름: | 10LPM | ||
강조하다: | 3톤 부착기,수압 발굴기 장착장치,발굴기 회전 목재 잡기 |
항목
|
1톤
|
3톤
|
5톤
|
6톤
|
회전 각
|
무제한
|
무제한
|
무제한
|
무제한
|
최대 회전 압력
|
250 바
|
250 바
|
250 바
|
250 바
|
최대 작동 압력 (폐기)
|
300 바
|
300 바
|
300 바
|
300 바
|
용량
|
193cm3
|
330cm3
|
465cm3
|
670cm3
|
연결
|
G1/4"
|
G3/8"
|
G3/8"
|
G 1/2"
|
최대 축적 부하 (정적)
|
10kN
|
30kN
|
55kN
|
60kN
|
최대 축 부하 (동적)
|
5kN
|
15kN
|
25kN
|
30kN
|
최대 오일 흐름
|
10lpm
|
20lpm
|
20lpm
|
20lpm
|
무게
|
100.2kg
|
16kg
|
28kg
|
36kg
|