|
제품 상세 정보:
|
전시실 위치: | 아무 것도 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
---|---|---|---|
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 뜨거운 제품 |
보증: | 1년 | 조건: | 새로운, 100% 새로운 |
적용 가능한 산업: | 기계 정비소, 제조 공장, 재료사, 건설 작업을 구축하는 다른 에너지 & 마이닝 | 무게: | 460 |
적당한 굴삭기(톤): | 5-23T | 핵심 부품: | 펌프 |
제품 이름: | 분쇄 펜치 | 적용: | 건설 기계 |
품질: | 높은 보증 | OEM: | 받아들여질 수 있습니다. |
운영: | 가볍게 | 적당합니다: | 5-23톤 굴삭기 |
종류: | 굴삭기 유압식 부착 | 장점: | 향상된 생산성 |
증가하는 방식: | 굴삭기 장착 | ||
강조하다: | 굴삭기 유압 콘크리트 분쇄기,OEM 수압 콘크리트 분쇄기,분쇄 발굴기 수압 깎기 |
모델
|
TJ03
|
TJ04
|
TJ06
|
TJ08
|
TJ10
|
작동 무게 ((kg)
|
290
|
438
|
813
|
1346
|
2034
|
열기 (mm)
|
405
|
501
|
560
|
738
|
955
|
최대 압력 (Mpa)
|
25
|
30
|
35
|
45
|
50
|
전면 분쇄력 (KN)
|
192
|
302
|
412
|
522
|
620
|
중앙 분쇄력 (KN)
|
294
|
470
|
646
|
780
|
825
|
적당한 발굴기 (톤)
|
3~5톤
|
5~8톤
|
9~16톤
|
17~23톤
|
25~36톤
|